Cours de l'action
Cours de l'action
Cotation en temps réel
Date |
25/03/2025 14:39:07 |
24/03/2025 17:35:12 |
---|---|---|
Dernier | 32.5 | 32.5 |
Var % | 0% | -7.28% |
Premier | 32.5 | 35.05 |
+ Haut | 33.0 | 35.2 |
+ Bas | 32.4 | 32.5 |
Capitaux | 625976 | 1536999 |

Comparaison
52 semaines | 1er janvier | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|
Variation % | -40.1 | -31.65 | -29.27 | -20.34 | -19.85 |
Date + Haut | 02/04/2024 | 02/01/2025 | 17/10/2024 | 31/12/2024 | 10/03/2025 |
+ Haut | 56.28 | 46.95 | 49.85 | 47.55 | 42.2 |
Date + Bas | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 |
+ Bas | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
Agenda financier
-
18/03/2025Résultats annuels 2024
-
19/03/2025Réunion de présentation des résultats annuels 2024 à 8h30
-
30/04/2025Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025
-
23/05/2025Assemblée générale des actionnaires
-
24/07/2025Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025
-
16/09/2025Résultats semestriels 2025
-
17/09/2025Réunion de présentation des résultats semestriels 2025 à 8h30
-
28/10/2025Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025
CAPITAL
Structure du capital
Au 29/02/2024 | % |
HDL Development (1) | 57,93 % |
---|---|
Public (2) | 37,03% |
Autocontrôle | 5,04 % |
(1) HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85 % du capital d'Assystem.
(2) Y inclus 0,85% détenu par HDL
Dividende
Exercice | Dividende versé au titre de l'exercice |
---|---|
2019 | 1,00 € par action |
2020 | 1,00 € par action |
2021 | 1,00 € par action |
2022 | 1,00 € par action |
2023 | 12,50 € par action |
Présentations aux analystes
Présentation des résultats annuels 2021
16 mars 2022
Présentation des résultats semestriels 2021
16 septembre 2021
Présentation des résultats annuels 2020
17 mars 2021
Présentation des résultats semestriels 2020
22 septembre 2020